| ПРИЕМНЫЕ СТАНЦИИ MEOS™ предназначены для приема и обработки информации, передаваемой с низкоорбитальных ИСЗ в двух поддиапазонах частот. В L-диапазоне (1,7 ГГц) станции принимают данные с космических аппаратов NOAA, METOP. В X- диапазоне (7-8 ГГц) принимаются данные с КА TERRA, AQUA, Suomi NPP. | |
| Основные параметры станций: | |
|---|---|
| - антенная система | параболический рефлектор 2,4 м; |
| - тип опорно-поворотного устройства | азимутально-угломестный; |
| - СВЧ-конвертер | совмещенный для L-, X- диапазонов с шумовыми параметрами 8 дБ/К и 24,5 дБ/К соответственно и управлением по последовательному каналу; |
| - электропривод | интегрированная система: бесколлекторный двигатель, встроенные тормоз и датчик позиционирования в одном взаимозаменяемом блоке; |
| - локальное управление | позиционирование, сопровождение, электропривод, СВЧ-конвертер – от микропроцессорного контроллера, встроенного в основание опорно-поворотного устройства; |
| - управление антенной системой | по последовательному каналу RS-422; |
| - системное управление | от высокопроизводительного сервера с пакетом программного обеспечения и файловым архивом (операционная среда - Linux); |
| - рабочее место оператора | рабочая станция визуализации с возможностью удаленной работы |
| - условия эксплуатации | диапазон температур - -40°С - +55°С, |
| максимальная скорость ветра – 88 км/ч | |